Статистика участников монопородных выставок 2019-2025 г.
Порода |
Год | ||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Кол-во участников | |||||||
| 45 | 42 | 59 | 89 | 43 |
50 59 |
33 28 |
|
| 9 | 12 | 25 | 19 | 15 | 20 | 9 | |
|
II-ая группа FCI |
|||||||
| - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 10 | 16 | |
| 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
| 19 | 26 | 22 | 35 | 39 | 36 | 15 | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | |
| - |
11 6 |
- | - | - | - | - | |
| III-я группа FCI | |||||||
| АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 20 | 18 | 25 |
25 27 |
20 18 |
32 32 |
26 26 |
| ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| IV-ая группа FCI | |||||||
| ТАКСА | 15 | 12 | 15 | 7 | 10 | 18 | 10 |
| V-ая группа FCI | |||||||
| АКИТА | - | 13 | 8 | 7 | - | - | - |
| 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | |
| НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ | - |
13 19 |
10 12 |
9 11 |
16 | 26 | 8 |
| 3 | 7 | 11 | 8 | - | - | - | |
| САМОЕД | 6 | 6 | 9 | 5 | - | - | - |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| КСОЛОИТЦКУИНТЛИ | - | - | - | - | 8 | - | - |
| ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| VI-ая группа FCI |
|||||||
| БИГЛЬ | 8 | 12 | 9 | 13 | 6 | - | - |
| VIII-ая группа FCI | |||||||
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ | 25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 | 16 |
| ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | 6 | 11 | - | - | - | - | - |
| IX-ая группа FCI | |||||||
| ГРИФФОНЫ | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 | 9 | 15 |
| КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | - | 13 | 16 | 16 | 23 | - | 24 |
| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 19 | 24 | 21 | 30 | 22 | 16 | 15 |
| ПЕКИНЕС | - | 6 | - | 3 | 5 | - | - |
| ШИ ТЦУ | - | - | - | 7 | 9 | 4 | 7 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ | - | - | - | - | - | 23 | 18 |
| ЧИХУАХУА | - | - | - | 14 | 12 | - | - |
| X-ая группа FCI | |||||||
| АФГАН | - | - | - | 7 | 4 | 6 | 7 |
________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон: +7(988)769 14 77 (WhatsApp+Telegram+MAX);/ +7 (861) 721-15-88 / +7(918) 078 65 60 (WhatsApp+Telegram+MAX); / +7 (988) 310-82-21 (WhatsApp)
E-mail: flyingbird2002@mail.ru



