Статистика участников монопородных выставок
Порода |
Год | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Кол-во участников | ||||||
45 | 42 | 59 | 89 | 43 |
50 59 |
|
9 | 12 | 25 | 19 | 15 | 20 | |
II-ая группа FCI |
||||||
- | 3 | 3 | - | - | - | |
12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 10 | |
8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 10 | |
19 | 26 | 22 | 35 | 39 | ||
- | - | - | - | 5 | - | |
- |
11 6 |
- | - | - | - | |
III-я группа FCI | ||||||
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 20 | 18 | 25 |
25 27 |
20 18 |
|
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
IV-ая группа FCI | ||||||
ТАКСА | 15 | 12 | 15 | 7 | 10 | 18 |
V-ая группа FCI | ||||||
АКИТА | - | 13 | 8 | 7 | - | - |
6 | 6 | 7 | - | - | - | |
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ | - |
13 19 |
10 12 |
9 11 |
16 | |
3 | 7 | 11 | 8 | - | - | |
САМОЕД | 6 | 6 | 9 | 5 | - | - |
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
КСОЛОИТЦКУИНТЛИ | - | - | - | - | 8 | - |
ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА | - | - | - | - | - | 6 |
VI-ая группа FCI |
||||||
БИГЛЬ | 8 | 12 | 9 | 13 | 6 | - |
VIII-ая группа FCI | ||||||
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ | 25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 13 |
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | 6 | 11 | - | - | - | - |
IX-ая группа FCI | ||||||
ГРИФФОНЫ | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 | 9 |
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | - | 13 | 16 | 16 | 23 | - |
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 19 | 24 | 21 | 30 | 22 | 16 |
ПЕКИНЕС | - | 6 | - | 3 | 5 | - |
ШИ ТЦУ | - | - | - | 7 | 9 | |
ЧИХУАХУА | - | - | - | 14 | 12 | |
X-ая группа FCI | ||||||
АФГАН | - | - | - | 7 | 4 |
________________________________________________________________________________________________________________________________